Classification
Articles
數(shù)字高壓無(wú)線核相儀具有真人語(yǔ)音核相功能
10kV,300平方電纜耐壓試驗(yàn)串聯(lián)諧振裝置
變壓器直流電阻測(cè)試儀時(shí)常保養(yǎng),防止不當(dāng)因素的發(fā)生
產(chǎn)品展示/ Product display
200A-600A分流器作用,200A-600A分流器生產(chǎn),600A分流器供應(yīng)商,上海600A分流器廠家
聯(lián)系電話(huà):13774416198
200A-600A分流器作用規(guī)格參數(shù)
種類(lèi)50mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量g |
250A~300A | 117 | 86 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
400A | 117 | 86 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
500A | 117 | 86 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 640 |
600A | 123 | 90 | 55 | 21 | 13 | 4 | 830 |
200A-600A分流器作用
種類(lèi)60mv規(guī)格TYPE |
| 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量g |
250A~300A | 126 | 96 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
400A | 126 | 96 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
500A | 126 | 96 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 650 |
600A | 132 | 98 | 55 | 21 | 13 | 4 | 830 |
種類(lèi)75mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量g |
250A~300A | 138 | 107 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
400A | 138 | 107 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
500A | 138 | 107 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 650 |
600A | 144 | 111 | 55 | 21 | 13 | 4 | 840 |
200A-600A分流器專(zhuān)業(yè)制造商上海勝緒電氣有限公司,熱忱歡迎您的來(lái)電!
: 56473709
: